- A+
原创 古老板的老巢 2024年12月31日 13:19
又看到各种建议生娃发补贴的帖子了。
这一群人,根本不明白,在中国生娃现在可以拿到多少补贴,我告诉你,在一些城市,生娃的补贴,高达百万以上。
我给你看一个上海市政府公布的信息:
上海市教育委员会上海市统计局上海市财政局关于2022年上海市各区教育经费执行统计情况的通告
2022年,各区高中在校学生人均实际支出63,442.88元,较上年增长2.62%,增长较快的为奉贤区(8.60%)、崇明区(5.79%)和金山区(5.76%)3个区(见附件2)。
2022年,各区中等职业学校在校学生人均实际支出59,187.41元,较上年增长5.44%,增长较快的为嘉定区(22.24%)、虹口区(19.38%)和浦东新区(11.46%)3个区(见附件3)。
2022年,各区初中在校学生人均实际支出51,496.63元,较上年增长3.38%,增长较快的为浦东新区(9.45%)、崇明区(6.17%)和松江区(5.44%)3个区(见附件4)。
2022年,各区小学在校学生人均实际支出36,824.24元,较上年增长6.18%,增长较快的为崇明区(13.67%)、浦东新区(13.61%)和虹口区(10.51%)3个区(见附件5)。
2022年,各区幼儿园在园幼儿人均实际支出42,946.49元,较上年增长10.00%,增长较快的为虹口区(20.79%)、浦东新区(16.94%)和黄浦区(16.62%)3个区(见附件6)。
我来算一算吧。
教育阶段 | 时长(年) | 2022年人均实际支出(元) | 总支出(元) |
---|---|---|---|
幼儿园 | 3 | 42,946.49 | 42946.49×3=128839.47 |
小学 | 6 | 36,824.24 | 36824.24×6=220945.44 |
初中 | 3 | 51,496.63 | 51496.63×3=154489.89 |
高中 | 3 | 63,442.88 | 63442.88×3=190328.64 |
总额=128839.47+220945.44+154489.89+190328.64=694603.44(元)
你看看,光是在上海生育一个娃,上到高中,就能拿到69万的财政经费补贴。
如果再上个大学呢?
“双一流”高校2023年生均决算经费:(表格由AI提取生成,原图见文末原文)
序号 | 学校名称 | 省市 | 生均决算经费(万元) |
---|---|---|---|
1 | 清华大学 | 北京市 | 67.89 |
2 | 上海交通大学 | 上海市 | 62.76 |
3 | 北京大学 | 北京市 | 53.55 |
4 | 浙江大学 | 浙江省 | 46.36 |
5 | 北京理工大学 | 北京市 | 45.89 |
6 | 中国音乐学院 | 北京市 | 43.56 |
7 | 北京航空航天大学 | 北京市 | 43.07 |
8 | 中国科学技术大学 | 安徽省 | 40.38 |
9 | 中央音乐学院 | 北京市 | 39.97 |
10 | 同济大学 | 上海市 | 37.88 |
11 | 复旦大学 | 上海市 | 34.55 |
12 | 东南大学 | 江苏省 | 34.48 |
13 | 北京师范大学 | 北京市 | 33.99 |
14 | 西北工业大学 | 陕西省 | 32.04 |
15 | 哈尔滨工业大学 | 黑龙江省 | 31.55 |
16 | 西安交通大学 | 陕西省 | 27.98 |
17 | 中国农业大学 | 北京市 | 27.75 |
18 | 厦门大学 | 福建省 | 26.66 |
19 | 中国人民大学 | 北京市 | 26.64 |
20 | 南京理工大学 | 江苏省 | 26.25 |
21 | 武汉大学 | 湖北省 | 25.49 |
22 | 南京航空航天大学 | 江苏省 | 25.37 |
23 | 中山大学 | 广东省 | 25.23 |
24 | 华南理工大学 | 广东省 | 24.21 |
25 | 南京大学 | 江苏省 | 24.05 |
26 | 北京科技大学 | 北京市 | 23.84 |
27 | 华中科技大学 | 湖北省 | 23.65 |
28 | 天津大学 | 天津市 | 23.58 |
29 | 湖南大学 | 湖南省 | 23.52 |
30 | 北京中医药大学 | 北京市 | 23.46 |
31 | 北京工业大学 | 北京市 | 22.62 |
32 | 华东师范大学 | 上海市 | 22.46 |
33 | 上海中医药大学 | 上海市 | 22.04 |
34 | 云南大学 | 云南省 | 21.91 |
35 | 山东大学 | 山东省 | 21.67 |
36 | 北京交通大学 | 北京市 | 21.26 |
37 | 大连理工大学 | 辽宁省 | 21.20 |
38 | 电子科技大学 | 四川省 | 20.78 |
39 | 兰州大学 | 甘肃省 | 20.25 |
40 | 西安电子科技大学 | 陕西省 | 19.94 |
41 | 天津中医药大学 | 天津市 | 19.18 |
42 | 西南大学 | 重庆市 | 18.81 |
43 | 外交学院 | 北京市 | 18.73 |
44 | 哈尔滨工程大学 | 黑龙江省 | 18.66 |
45 | 北京邮电大学 | 北京市 | 18.04 |
46 | 中国石油大学(北京) | 北京市 | 17.97 |
47 | 中央美术学院 | 北京市 | 17.50 |
48 | 中南大学 | 湖南省 | 17.46 |
49 | 中国石油大学(华东) | 山东省 | 17.44 |
50 | 上海外国语大学 | 上海市 | 17.41 |
51 | 南开大学 | 天津市 | 16.97 |
52 | 中国地质大学(北京) | 北京市 | 16.86 |
53 | 华东理工大学 | 上海市 | 16.75 |
54 | 中国传媒大学 | 北京市 | 16.70 |
55 | 重庆大学 | 重庆市 | 16.53 |
56 | 北京外国语大学 | 北京市 | 16.39 |
57 | 中央财经大学 | 北京市 | 16.22 |
58 | 中国美术学院 | 浙江省 | 16.22 |
59 | 中央民族大学 | 北京市 | 16.12 |
60 | 中国药科大学 | 江苏省 | 16.04 |
61 | 天津医科大学 | 天津市 | 15.93 |
62 | 中国海洋大学 | 山东省 | 15.34 |
63 | 西南交通大学 | 四川省 | 15.33 |
64 | 北京化工大学 | 北京市 | 15.33 |
65 | 华中农业大学 | 湖北省 | 15.11 |
66 | 中国地质大学(武汉) | 湖北省 | 14.97 |
67 | 大连海事大学 | 辽宁省 | 14.80 |
68 | 暨南大学 | 广东省 | 14.79 |
69 | 中央戏剧学院 | 北京市 | 14.67 |
70 | 南京农业大学 | 江苏省 | 14.66 |
71 | 吉林大学 | 吉林省 | 14.65 |
72 | 东华大学 | 上海市 | 14.34 |
73 | 苏州大学 | 江苏省 | 14.14 |
74 | 华北电力大学 | 北京市 | 13.96 |
75 | 西北农林科技大学 | 陕西省 | 13.88 |
76 | 江南大学 | 江苏省 | 13.79 |
77 | 宁波大学 | 浙江省 | 13.55 |
78 | 北京林业大学 | 北京市 | 13.49 |
79 | 中国矿业大学 | 江苏省 | 13.41 |
80 | 中国矿业大学(北京) | 北京市 | 13.31 |
81 | 对外经济贸易大学 | 北京市 | 12.97 |
82 | 上海财经大学 | 上海市 | 12.94 |
83 | 东北大学 | 辽宁省 | 12.78 |
84 | 长安大学 | 陕西省 | 12.57 |
85 | 河海大学 | 江苏省 | 11.55 |
86 | 首都师范大学 | 北京市 | 11.44 |
87 | 陕西师范大学 | 陕西省 | 11.42 |
88 | 武汉理工大学 | 湖北省 | 11.08 |
89 | 中国政法大学 | 北京市 | 11.05 |
90 | 海南大学 | 海南省 | 11.04 |
91 | 山东大学 | 山东省 | 10.94 |
92 | 合肥工业大学 | 安徽省 | 10.89 |
93 | 华中师范大学 | 湖北省 | 10.88 |
94 | 南京医科大学 | 江苏省 | 10.72 |
95 | 广州中医药大学 | 广东省 | 10.72 |
96 | 南京中医药大学 | 江苏省 | 10.67 |
97 | 华南农业大学 | 广东省 | 10.55 |
98 | 西北大学 | 陕西省 | 10.53 |
99 | 西南大学 | 重庆市 | 10.17 |
100 | 安徽大学 | 安徽省 | 10.17 |
101 | 河南大学 | 河南省 | 9.84 |
102 | 东北师范大学 | 吉林省 | 9.45 |
103 | 内蒙古大学 | 内蒙古自治区 | 9.42 |
104 | 北京体育大学 | 北京市 | 9.32 |
105 | 西南财经大学 | 四川省 | 9.13 |
106 | 太原理工大学 | 山西省 | 8.95 |
107 | 西藏大学 | 西藏自治区 | 8.95 |
108 | 西北师范大学 | 甘肃省 | 8.95 |
109 | 中国人民公安大学 | 北京市 | 8.73 |
110 | 中国科学院大学 | 北京市 | 8.72 |
111 | 宁夏大学 | 宁夏回族自治区 | 8.65 |
112 | 贵州大学 | 贵州省 | 8.29 |
113 | 青海大学 | 青海省 | 8.17 |
114 | 南昌大学 | 江西省 | 8.15 |
115 | 新疆大学 | 新疆维吾尔自治区 | 7.97 |
116 | 东北林业大学 | 黑龙江省 | 7.97 |
117 | 南京师范大学 | 江苏省 | 7.79 |
118 | 中南财经政法大学 | 湖北省 | 7.78 |
119 | 西南石油大学 | 四川省 | 7.70 |
120 | 成都理工大学 | 四川省 | 7.31 |
121 | 福州大学 | 福建省 | 6.92 |
122 | 东北农业大学 | 黑龙江省 | 6.78 |
123 | 南京邮电大学 | 江苏省 | 6.58 |
124 | 河北工业大学 | 河北省 | 6.52 |
125 | 天津工业大学 | 天津市 | 6.27 |
126 | 南京林业大学 | 江苏省 | 6.20 |
127 | 南京信息工程大学 | 江苏省 | 6.05 |
128 | 辽宁大学 | 辽宁省 | 5.87 |
129 | 四川农业大学 | 四川省 | 5.38 |
130 | 成都中医药大学 | 四川省 | 5.38 |
131 | 湖南师范大学 | 湖南省 | 5.13 |
132 | 延边大学 | 吉林省 | 4.96 |
133 | 湘潭大学 | 湖南省 | 4.43 |
如果你能上985,生均决算一年大概为20万左右,四年下来,就得拿80万补贴,如果读个研,一百万跑不了。
如果你只能上个211,平均5-10万一年的补贴,四年大学,20-40万的补贴也跑不掉。
当然更为普通的学校,大概就只有两万左右的生均决算了,四年大学补贴大约为八万左右。
如果生两个娃,都能上个不错的大学,妥妥200万入手。
有人说,这是上海呀,上海财政有钱,补贴这么多。但是补贴这么多有用吗?
数据显示,上海全市总和生育率仅为0.6,远低于世界平均水平1.3,甚至刷新了世界最低生育率纪录。
你说上海中产们不生,还因为家里负担重,有老人要赡养?错了。
老人们也有财政补贴,上海大量的女人50岁就可以退休了,上海女人平均寿命达到了86岁,可以领三十六年的退休工资和医疗补贴,这也上百万的补贴。
你看到没有,没用,发这么多福利,搞这么多补贴,也不能让上海人生。
不仅不生,反而是出生率节节下降。
而这个出生率下降,就是随着各种福利增长而不断下降的。
福利制度、补贴制度本身,就是高效的避孕药!
全世界,哪个高福利制度的国家生育率节节上升过呢?
难道韩国人的福利制度不如中国吗?难道台湾的福利制度不如大陆吗?难道日本人的福利制度会不如中国吗?
这三个地方的生育率不也是全球最低的么?
希望通过补贴和福利来解决生育问题,这是完全错误的方式,并且,是南辕北辙。
一个人需要子女,那可能是因为他老了需要人照顾,他需要将子女当作储蓄,如果你老了有高额的退休金,有高额的医疗补贴,子女作为储蓄的意义都在失去了,为什么要生呢?
这不是最为简单的道理么?
同时,有了义务教育经费补贴体系,父母对子女的期望值进一步提升了,既然义务教育节省了巨额的教育经费,那中产阶级就开始对子女的教育结果有更高的期望值,送到国外去,争取做一个精英。
期望值越高,越不愿意多生。因为有限的教育经费,不能用于多个子女身上。
一部分期望值提高,是因为父母本身的收入提高带来的,另一部分的期望值提高,则是巨额的经费补贴带来的。
如果没有这么高的经费补贴,中国的好大学也收个十万、二十万一年的学费,那很多家长不会产生出国留学的想法的。
生育率下降,主因还是社会变得更富裕了。
但是福利制度不是缓解,而是加剧了这种生育率的下降速度。
老龄化的程度,也与中国城市里的福利制度突飞猛进有关。
在大量的年轻人的钱通过医保制度转移到老年人身上后,老年人的寿命提高,也是一个非正常的水平。
这就会形成恶性循环,老年人的医疗条件越好,寿命越长,需要更多的退休金和医疗补贴,从而让年轻人的收入更低。
而年轻人的收入降低,让年轻人更难以结婚,更不敢生育。
要想人口出生率正常,就不要做任何干预。
人口本来不是问题,生多生少都是可以的,只要是人们的自愿选择。
世界本无事,庸人自扰之。